EU Digital Product Passport Construction Conference 2026
PALACIO DE CONGRESOS DE VALÈNCIA
Driving Readiness, Technology & Opportunity
Wednesday, 4th November 2026
08h15 - 18h30
Delegate Capacity: 350
08.15 | Doors Open | Main Foyer
08:30 – 09:15 | Registration & Networking Breakfast | Main Foyer | Arrival, Coffee, Exhibitor Stands open
09:15 – 09:30 | Opening Remarks | Auditorium 2 | Host: Ken Davies, | “The Next Compliance Revolution: Why the Digital Product Passports Matter In Construction”
09:30 - 09:50 | Keynote 1 | Auditorium 2 | "The Digital Product Passport for Construction - Heralding a new dawn of traceability and circularity" |
09:50 - 10.10 | Solution Focus 1 | “The Passport in Practice: What Full-Scale Implementation Really Takes”
10.10 - 10.30 | Keynote 2 | Auditorium 2 | "EU Digital Product Passport under the Ecodesign Framework. Overview and Obligations"
10:30- 11:10 | Networking Coffee Break & Exhibition | Main Foyer
11:10 – 11.30 | Keynote 3 | Auditorium 2 | "From Minerals to End-of-Life. What a Construction DPP Needs to Contain"
11.30 – 11.50 | Panel 1 | Auditorium 2 | "Technical Deep Dive, How Construction DPPs Actually Work. Data Architecture & Interoperability"
11.50 – 12.10 | Solution Focus 2 | Auditorium 2 | "Verification; How to establish trustworthiness in the secondary materials and recycled content market"
12.10– 12.30 | Keynote 4 | Auditorium 2 | "How to prevent regulatory overlap between DPP, CPR, and national building codes?"
12.30 – 13:40 | Networking Lunch & Exhibition | Main Foyer
13:40 – 14.00 | Keynote 5 | Auditorium 2 | "Lifecycle Data & Sustainability Metrics. How to manage version control across a 50-year building lifecycle?"
14:00 – 14:20| Solution Focus 3 | Auditorium 2 | "Case Studies: Early Movers. Piloting DPPs in the Construction Value Chain"
14.20 – 14.40 | Panel 2 | Auditorium 2 | BIM, Digital Twins & Asset-Level Integration; Embedding DPP in BIM workflows"
14.40 – 15:20 | Coffee, Networking & Exhibition | Main Foyer
15:20– 15.40 | Solution Focus 4 | Auditorium 2 | "Establishing an IT Infrastructure & Implementation Roadmap"
15.40 – 16:00 | Solution Focus 5 | Auditorium 2 | "Turning Compliance into Competitive Advantage whilst managing confidential business information vs. transparency"
16.00 - 16.20 | Closing Panel | Auditorium 2 | "Signposts and Milestones ; The Road Ahead ; From Pilots to Mandatory Implementation"
16:20 – 16.30 | Closing Address | Auditorium 2 | Host: Ken Davies, | “Turning Regulation into Competitive Advantage, Innovation and Opportunity”
16.30 – 18.30 | International Drinks Reception | Networking & Exhibition | Main Foyer
18.30 | Conference Ends
